Havadan Su Üretimi
RePG AQUA
Havadaki Nemi Kullanarak Su Üretir!
RePG AQUA Sistemleri, ortamdaki nemi ve ısıyı kullanarak sağlıklı içilebilir su ve kullanım suyu üretmektedir.
RePG Aqua sebil temiz içilebilir suyu evlere, ofislere sunarken daha büyük sistemlerle köy, kasaba, tarım ve sanayi alanlarına içilebilir veya kullanılabilir su üretir. RePG AQUA Su Sistemleri sayesinde borusuz su transfer, akıllı şehir ve akıllı mikro su şebekeleri yeni bir boyut kazanmaktadır.
YENİ!
Havadan İçme Suyu Üretebilen RePG Havadan Su Üretim Sistemi/Sebili Satışta!
Ürünümüz 10 ve 20 Litre seçenekleriyle satışa sunulmuştur. Bu ürünü satın almak için aşağıdaki e-ticaret seçeneklerini tercih ederek sipariş verebilirsiniz.
- Ev/ofis/otel,köy/kasaba/şehir, sanayi ve tarım alanlarında kullanım için üretilmiştir
- Açık veya kapalı ortamda su üretimi yapar.
- Su ürünleri günde 10-25.000 litreye kadar temiz içme suyu ve kullanım suyu üretir.
- Ortam ve bölge havasına uygun olarak su üretim miktarı değişir.
- Min. 160 - Max. 340 watt/litre başına enerji tüketimi yapar, rakiplerinden minimum %50 daha tasarrufludur.
- Filtreler sayesinde (Partikül, Tortu, Karbon, Membran, UV ve Alkali Mineral Filtreler) su sağlığı ve güvenliğini sağlar.
- Mobil uygulama ile yönetim ve takibi yapılabilir.
- Üretmiş olduğu içme suyunu SICAK , SOĞUK veya ILIK olarak kullanıma sunar.
- Herhangi bir kurulum gerektirmez.
- Bulunduğu ortamın havasını temizler, nem oranını ayarlayarak su üretimi yapabilir.
- Sağlık Bakanlığı’ndan içilebilir test ve onay süreçlerini tamamlamıştır.
Hakkındaki Videoyu Oynat RePG Aqua Sebil
Uygulama Alanları
- Bireysel ve Konut Uygulamaları (RePG Aqua Sebil 10l-20l/gün içme suyu üretimi)
- İşyeri ve Otel Uygulamaları (Binalara ve odalara gömülü içme ve kullanım suyu üretimi)
- Sanayi Uygulamaları (İçme , kullanım veya proses suyu üretimi)
- Şehir ve Kamu Kurumu Uygulamaları (İçme suyu ve kullanım suyu üretimi)
- Tarım Uygulamaları (İçme suyu ve kullanım suyu üretimi)
Son Kullanıcıya Faydası Nedir?
- Sağlıklı içilebilir ve kullanım suyu sağlar.
- Bulunduğu alandaki nemi azaltarak hissedilen sıcaklık derecesini düşmesini sağlar.
- Filtreleri sayesinde etki alanındaki solunan havayı temizler.
- Borusuz su transferi sağlar.
- Sanayi tipi su sistemleri, barajlara ve boru hatlarına olan bağımlılığı kaldırken konut tipi sebil ürünleri ile damacanaya olan bağımlılığı kaldırır.
Aqua Sebil 10 Litre/Gün Verileri
Günlük Su Üretim Kapasitesi (Litre/Gün)
Sıcaklık
12 °C | 15 °C | 20 °C | 25 °C | 30 °C | 32 °C | |
---|---|---|---|---|---|---|
%40 RH | 0,9 | 1,0 | 2,5 | 3,4 | 3,5 | 4,1 |
%50 RH | 1,6 | 1,8 | 3,5 | 4,3 | 4,7 | 5,6 |
%60 RH | 2,3 | 2,5 | 4,7 | 5,1 | 5,9 | 6,7 |
%70 RH | 3,7 | 4,1 | 6,0 | 6,7 | 7,8 | 8,3 |
%80 RH | 5,6 | 5,9 | 7,5 | 7,9 | 9,9 | 9,9 |
Günlük Su Üretim Kapasitesi (Litre/Gün)
Sıcaklık
12 °C | 15 °C | 20 °C | 25 °C | 30 °C | 32 °C | |
---|---|---|---|---|---|---|
%40 RH | 0,9 | 1,0 | 2,5 | 3,4 | 3,5 | 4,1 |
%50 RH | 1,6 | 1,8 | 3,5 | 4,3 | 4,7 | 5,6 |
%60 RH | 2,3 | 2,5 | 4,7 | 5,1 | 5,9 | 6,7 |
%70 RH | 3,7 | 4,1 | 6,0 | 6,7 | 7,8 | 8,3 |
%80 RH | 5,6 | 5,9 | 7,5 | 7,9 | 9,9 | 9,9 |
Aqua Sebil 20 Litre/Gün Verileri
Günlük Su Üretim Kapasitesi (Litre/Gün)
Sıcaklık
12 °C | 15 °C | 20 °C | 25 °C | 30 °C | 32 °C | |
---|---|---|---|---|---|---|
%40 RH | 1,9 | 2,1 | 5,0 | 6,8 | 6,9 | 8,3 |
%50 RH | 3,2 | 3,5 | 7,1 | 8,5 | 9,3 | 11,2 |
%60 RH | 4,5 | 5,0 | 9,3 | 10,2 | 11,7 | 13,4 |
%70 RH | 7,4 | 8,2 | 12,0 | 13,4 | 15,6 | 16,6 |
%80 RH | 11,2 | 11,8 | 14,9 | 15,8 | 19,8 | 19,9 |
Günlük Su Üretim Kapasitesi (Litre/Gün)
Sıcaklık
12 °C | 15 °C | 20 °C | 25 °C | 30 °C | 32 °C | |
---|---|---|---|---|---|---|
%40 RH | 1,9 | 2,1 | 5,0 | 6,8 | 6,9 | 8,3 |
%50 RH | 3,2 | 3,5 | 7,1 | 8,5 | 9,3 | 11,2 |
%60 RH | 4,5 | 5,0 | 9,3 | 10,2 | 11,7 | 13,4 |
%70 RH | 7,4 | 8,2 | 12,0 | 13,4 | 15,6 | 16,6 |
%80 RH | 11,2 | 11,8 | 14,9 | 15,8 | 19,8 | 19,9 |
Aqua Sebil 150 Litre/Gün Veriler
Günlük Su Üretim Kapasitesi (Litre/Gün)
Sıcaklık
12 °C | 15 °C | 20 °C | 25 °C | 30 °C | 32 °C | |
---|---|---|---|---|---|---|
%40 RH | 14,0 | 15,7 | 37,5 | 50,8 | 52,0 | 61,9 |
%50 RH | 24,3 | 26,5 | 52,9 | 63,8 | 69,9 | 83,9 |
%60 RH | 33,9 | 37,3 | 70,0 | 76,8 | 87,8 | 100,3 |
%70 RH | 55,2 | 61,8 | 89,6 | 100,3 | 117,1 | 124,5 |
%80 RH | 83,8 | 88,6 | 111,8 | 118,5 | 124,5 | 149,2 |
Aqua Havadan Su Üretim Sistemi 150 Litre/Gün Verileri
Günlük Su Üretim Kapasitesi (Litre/Gün)
Sıcaklık
12 °C | 15 °C | 20 °C | 25 °C | 30 °C | 32 °C | |
---|---|---|---|---|---|---|
%40 RH | 14,0 | 15,7 | 37,5 | 50,8 | 52,0 | 61,9 |
%50 RH | 24,3 | 26,5 | 52,9 | 63,8 | 69,9 | 83,9 |
%60 RH | 33,9 | 37,3 | 70,0 | 76,8 | 87,8 | 100,3 |
%70 RH | 55,2 | 61,8 | 89,6 | 100,3 | 117,1 | 124,5 |
%80 RH | 83,8 | 88,6 | 111,8 | 118,5 | 124,5 | 149,2 |
Günlük Su Üretim Kapasitesi (Litre/Gün)
Sıcaklık
12 °C | 15 °C | 20 °C | 25 °C | 30 °C | 32 °C | |
---|---|---|---|---|---|---|
%40 RH | 14,0 | 15,7 | 37,5 | 50,8 | 52,0 | 61,9 |
%50 RH | 24,3 | 26,5 | 52,9 | 63,8 | 69,9 | 83,9 |
%60 RH | 33,9 | 37,3 | 70,0 | 76,8 | 87,8 | 100,3 |
%70 RH | 55,2 | 61,8 | 89,6 | 100,3 | 117,1 | 124,5 |
%80 RH | 83,8 | 88,6 | 111,8 | 118,5 | 124,5 | 149,2 |
Aqua Havadan Su Üretim Sistemi 1 Ton/Gün Verileri
Günlük Su Üretim Kapasitesi (Litre/Gün)
Sıcaklık
12 °C | 15 °C | 20 °C | 25 °C | 30 °C | 32 °C | |
---|---|---|---|---|---|---|
%40 RH | 93,6 | 104,5 | 249,7 | 338,8 | 346,5 | 412,7 |
%50 RH | 162,1 | 176,5 | 352,7 | 425,3 | 465,9 | 559,3 |
%60 RH | 225,9 | 248,5 | 466,7 | 511,8 | 585,3 | 668,9 |
%70 RH | 367,7 | 412,1 | 597,6 | 668,8 | 780,6 | 829,7 |
%80 RH | 558,8 | 590,5 | 745,6 | 790,3 | 988,5 | 994,8 |
Günlük Su Üretim Kapasitesi (Litre/Gün)
Sıcaklık
12 °C | 15 °C | 20 °C | 25 °C | 30 °C | 32 °C | |
---|---|---|---|---|---|---|
%40 RH | 93,6 | 104,5 | 249,7 | 338,8 | 346,5 | 412,7 |
%50 RH | 162,1 | 176,5 | 352,7 | 425,3 | 465,9 | 559,3 |
%60 RH | 225,9 | 248,5 | 466,7 | 511,8 | 585,3 | 668,9 |
%70 RH | 367,7 | 412,1 | 597,6 | 668,8 | 780,6 | 829,7 |
%80 RH | 558,8 | 590,5 | 745,6 | 790,3 | 988,5 | 994,8 |
İhtiyacınıza Yönelik Kullanım Alanları
RePG Aqua Sebil Avantajlarıyla Hayatın Her Alanında Yanınızda!